| | | |
| | | |
| | | |
15.02.2019 SINGLE BET | YENI MALATYASPOR-BESIKTAS | 2 2,00 ODD | WIN |
15.02.2019 COMBO BET | LYON-GUINGAMP | 1 1,30 ODD | WIN |
| DERRY CITY-UC DUBLIN | 1 1,63 ODD | WIN |
| | 2,11 ODD | WIN |
15.02.2019 VIP BET | AUGSBURG-BAYERN M | BTTS 1,80 ODD | WIN |
14.02.2019 SINGLE BET | CELTIC-VALENCIA | 2 DNB 1,72 ODD | WIN |
14.02.2019 COMBO BET | MALMO-CHELSEA | 2 1,40 ODD | WIN |
| KRASNODAR-BAYER L | 2 DNB 1,44 ODD | DRAW |
| | 1,40 ODD | WIN |
14.02.2019 VIP BET | SHAKHTAR-EINTRACHT | BTTS 1,70 ODD | WIN |
13.02.2019 SINGLE BET | LEEDS-SWANSEA | 1 1,70 ODD | WIN |
13.02.2019 COMBO BET | AJAX-REAL M | BTTS 1,50 ODD | WIN |
| TOTTENHAM-DORTMUND | BTTS 1,66 ODD | LOSE |
| | 2,49 ODD | LOSE |
13.02.2019 VIP BET | IPSWICH-DERBY | 2 1,86 ODD | LOSE |
12.02.2019 SINGLE BET | FENERBAHCE-ZENIT | 1 DNB 1,72 ODD | WIN |
12.02.2019 COMBO BET | MAN UTD-PSG | 1X DC 1,40 ODD | LOSE |
| STJARNAN-GRINDAVIK | 1 1,50 ODD | WIN |
| | 2,10 ODD | LOSE |
12.02.2019 VIP BET | ROMA-PORTO | BTTS 1,75 ODD | WIN |
11.02.2019 SINGLE BET | PAPHOS-ERMIS | 1 1,78 ODD | WIN |
11.02.2019 COMBO BET | FCSB-HERMANNSTADT | 1 1,40 ODD | WIN |
| HAMBURGER-DYN DRESDEN | 1 1,56 ODD | WIN |
| | 2,18 ODD | WIN |
11.02.2019 VIP BET | VENDSYSSEL-MIDTJYLLAND | OVER 2,75 GOALS 1,82 ODD | LOSE |
10.02.2019 SINGLE BET | BRAGA-CHAVES | 1 1ST HALF 1,80 ODD | LOSE |
10.02.2019 COMBO BET | GRONINGEN-VITESSE | BTTS 1,66 ODD | WIN |
| MILAN-CAGLIARI | 1 1,47 ODD | WIN |
| | 2,44 ODD | WIN |
10.02.2019 VIP BET | TOTTENHAM-LEICESTER | BTTS 1,75 ODD | WIN |
09.02.2019 SINGLE BET | DORTMUND-HOFFENHEIM | 1 1,70 ODD | LOSE |
09.02.2019 COMBO BET | ZURICH-GRASSHOPPERS | 1 1,61 ODD | WIN |
| ST.TRUIDEN-WAASLAND | 1 1,60 ODD | WIN |
| | 2,57 ODD | WIN |
09.02.2019 VIP BET | ATL MADRID-REAL M | BTTS 1,80 ODD | WIN |
08.02.2019 SINGLE BET | MAINZ-BAYER L | 2 1,78 ODD | WIN |
08.02.2019 COMBO BET | DIJON-MARSEILLE | 2 DNB 1,50 ODD | WIN |
| ALMERE CITY-JONG AZ | 1 1,48 ODD | WIN |
| | 2,22 ODD | WIN |
08.02.2019 VIP BET | MOREIRENSE-PORTO | BTTS 2,10 ODD | WIN |
07.02.2019 SINGLE BET | ATROMITOS-AEK | 2 DNB 1,72 ODD | WIN |
07.02.2019 COMBO BET | LAZIO-EMPOLI | 1 1,36 ODD | WIN |
| ATROMITOS-AEK | X2 DC 1,40 ODD | WIN |
| | 1,90 ODD | WIN |
07.02.2019 VIP BET | BETIS-VALENCIA | BTTS 1,80 ODD | WIN |
06.02.2019 SINGLE BET | CELTIC-HIBERNIAN | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
06.02.2019 COMBO BET | EVERTON-MAN CITY | 2 1,30 ODD | WIN |
| HERTHA-BAYERN M | 2 1,35 ODD | LOSE |
| | 1,75 ODD | LOSE |
06.02.2019 VIP BET | BENFICA-SPORTING | BTTS 1,90 ODD | WIN |
05.02.2019 SINGLE BET | HAMBURGER-NURNBERG | 1 2,00 ODD | WIN |
05.02.2019 COMBO BET | HEIDENHEIM-BAYER L | 2 1,44 ODD | LOSE |
| ENPPI-AL AHLY | 2 1,45 ODD | WIN |
| | 2,08 ODD | LOSE |
05.02.2019 VIP BET | TRABZONSPOR-UMRANIYESPOR | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | LOSE |
04.02.2019 SINGLE BET | FROSINONE-LAZIO | 2 1ST HALF 1,83 ODD | WIN |
04.02.2019 COMBO BET | CAGLIARI-ATALANTA | 2 1,66 ODD | WIN |
| LENS-BEZIERS | 1 1,48 ODD | WIN |
| | 2,45 ODD | WIN |
04.02.2019 VIP BET | LAS PALMAS-ZARAGOZA | BTTS 1,90 ODD | WIN |
03.02.2019 SINGLE BET | INTER-BOLOGNA | 1 1ST HALF 1,72 ODD | LOSE |
03.02.2019 COMBO BET | ROMA-MILAN | BTTS 1,57 ODD | WIN |
| REAL M-ALAVES | 1 1ST HALF 1,57 ODD | WIN |
| | 2,46 ODD | WIN |
03.02.2019 VIP BET | DOXA-NEA SALAMIS | BTTS 1,80 ODD | WIN |
02.02.2019 SINGLE BET | PERTH GLORY-WELLINGTON PHOENIX | 1 1,73 ODD | WIN |
02.02.2019 COMBO BET | CELTA-SEVILLA | 2 DNB 1,44 ODD | LOSE |
| RENNES-AMIENS | 1 1,61 ODD | WIN |
| | 2,31 ODD | LOSE |
02.02.2019 VIP BET | MONACO-TOULOUSE | BTTS 1,80 ODD | WIN |
01.02.2019 SINGLE BET | LILLE-NICE | 1 1,85 ODD | WIN |
01.02.2019 COMBO BET | TPS-EKENAS | 1 1,46 ODD | WIN |
| VOLENDAM-SPARTA | X2 DC 1,50 ODD | WIN |
| | 2,19 ODD | WIN |
01.02.2019 VIP BET | LECCE-ASCOLI | BTTS 2,00 ODD | Abn. |
31.01.2019 | No predictions today | | |
30.01.2019 SINGLE BET | BETIS-ESPANYOL | 1 1,85 ODD | LOSE |
30.01.2019 COMBO BET | AEK LARNACA-NEA SALAMIS | 1 1,42 ODD | WIN |
| TOTTENHAM-WATFORD | 1 1,66 ODD | WIN |
| | 2,35 ODD | WIN |
30.01.2019 VIP BET | STRASBOURG-BORDEAUX | BTTS 2,10 ODD | WIN |
29.01.2019 SINGLE BET | GALATASARAY-BOLUSPOR | 1 1ST HALF 1,90 ODD | WIN |
29.01.2019 COMBO BET | GALATASARAY-BOLUSPOR | 1 1,41 ODD | WIN |
| METZ-NANCY | 1 1,65 ODD | WIN |
| | 2,32 ODD | WIN |
29.01.2019 VIP BET | LUTON-PORTSMOUTH | BTTS 1,90 ODD | WIN |
28.01.2019 SINGLE BET | AALEN-UNTERHACHING | 2 2,10 ODD | Postp. |
28.01.2019 COMBO BET | BASAKSEHIR-KASIMPASA | 1 1,48 ODD | WIN |
| FERREIRA-ACADEMICA | 1 1,54 ODD | WIN |
| | 2,27 ODD | WIN |
28.01.2019 VIP BET | FENERBAHCE-YENI MALATYASPOR | BTTS 1,83 ODD | WIN |
27.01.2019 SINGLE BET | HEERENVEEN-AZ ALKMAAR | 2 1,85 ODD | WIN |
27.01.2019 COMBO BET | ATALANTA-ROMA | BTTS 1,50 ODD | WIN |
| KORTRIJK-GENT | BTTS 1,53 ODD | WIN |
| | 2,29 ODD | WIN |
27.01.2019 VIP BET | ANDERLECHT-EUPEN | BTTS 1,80 ODD | WIN |
26.01.2019 SINGLE BET | ALMERE CITY-TWENTE | 2 2,00 ODD | WIN |
26.01.2019 COMBO BET | ASTON VILLA-IPSWICH | 1 1,54 ODD | WIN |
| DORTMUND-HANNOVER | 1 1ST HALF 1,50 ODD | WIN |
| | 2,31 ODD | WIN |
26.01.2019 VIP BET | PORTSMOUTH-QPR | BTTS 1,75 ODD | WIN |
25.01.2019 SINGLE BET | EINDHOVEN-DEN BOSCH | 2 1,80 ODD | LOSE |
25.01.2019 COMBO BET | HERTHA-SCHALKE | X2 DC 1,50 ODD | WIN |
| ARSENAL-MAN UTD | X2 DC 1,54 ODD | WIN |
| | 2,31 ODD | WIN |
25.01.2019 VIP BET | HERTHA-SCHALKE | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | WIN |
24.01.2019 SINGLE BET | KASIMPASA-ALANYASPOR | 1 1,85 ODD | WIN |
24.01.2019 COMBO BET | AMIENS-LYON | 2 1,64 ODD | WIN |
| NOVARA-ARZACHENA | 1 1,30 ODD | WIN |
| | 2,13 ODD | WIN |
24.01.2019 VIP BET | CHELSEA-TOTTENHAM | BTTS 1,90 ODD | WIN |
23.01.2019 SINGE BET | SEVILLA-BARCELONA | 2 1,85 ODD | LOSE |
23.01.2019 COMBO BET | NEWCASTLE JETS-CENTRAL COAST MARINERS | 1 1,48 ODD | WIN |
| ASTERAS TRIPOLIS-AEL LARISSA | 1 1,54 ODD | WIN |
| | 2,27 ODD | WIN |
23.01.2019 VIP BET | NIMES-ANGERS | BTTS 1,83 ODD | WIN |
22.01.2019 SINGLE BET | AZ ALKMAAR-VITESSE | 1 1,80 ODD | WIN |
22.01.2019 COMBO BET | WIMBLEDON-FLEETWOOD TOWN | X2 DC 1,55 ODD | WIN |
| NEWRY CITY-LINFIELD | 2 1,26 ODD | WIN |
| | 1,95 ODD | WIN |
22.01.2019 VIP BET | BENFICA-PORTO | BTTS 1,83 ODD | WIN |
21.01.2019 SINGLE BET | BOLTON-WEST BROM | 2 1,75 ODD | WIN |
21.01.2019 COMBO BET | ALBISSOLA-NOVARA | 2 DNB 1,40 ODD | WIN |
| JUVENTUS-CHIEVO | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| | 2,01 ODD | WIN |
21.01.2019 VIP BET | EIBAR-ESPANYOL | OVER 2,5 GOALS 2,08 ODD | WIN |
20.01.2019 SINGLE BET | BORDEAUX-DIJON | 1 1,75 ODD | WIN |
20.01.2019 COMBO BET | FROSINONE-ATALANTA | 2 1,42 ODD | WIN |
| BARCELONA-LEGANES | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| | 2,04 ODD | WIN |
20.01.2019 VIP BET | ST.GILLOISE-LEUVEN | BTTS 1,83 ODD | WIN |
19.01.2019 SINGLE BET | REAL M-SEVILLA | 1 1,77 ODD | WIN |
19.01.2019 COMBO BET | ZWOLLE-FEYENOORD | 2 1,60 ODD | LOSE |
| INTER-SASSUOLO | 1 1,40 ODD | LOSE |
| | 2,24 ODD | LOSE |
19.01.2019 VIP BET | MAN UTD-BRIGHTON | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
18.01.2019 SINGLE BET | GETAFE-ALAVES | 1 1,85 ODD | WIN |
18.01.2019 COMBO BET | GUIMARAES-BENFICA | 2 1,66 ODD | WIN |
| LILLE-AMIENS | 1 1,59 ODD | WIN |
| | 2,63 ODD | WIN |
18.01.2019 VIP BET | CHAVES-PORTO | 2 1ST HALF 1,83 ODD | WIN |
17.01.2019 SINGLE BET | JAPAN-UZBEKISTAN | 1 1,72 ODD | WIN |
17.01.2019 COMBO BET | BARCELONA-LEVANTE | 1 1ST HALF 1,33 ODD | WIN |
| ESPANYOL-VILLAREAL | 1 DNB 1,54 ODD | WIN |
| | 2,04 ODD | WIN |
17.01.2019 VIP BET | REAL SOCIEDAD-BETIS | BTTS 1,75 ODD | WIN |
16.01.2019 SINGLE BET | TOULOUSE-LYON | 2 1,75 ODD | LOSE |
16.01.2019 COMBO BET | LEIKNIR-REYKJAVIK | 1 1,49 ODD | WIN |
| FEIRENSE-SPORTING | 2 1,46 ODD | WIN |
| | 2,17 ODD | WIN |
16.01.2019 VIP BET | MONACO-NICE | BTTS 1,91 ODD | WIN |
15.01.2019 SINGLE BET | AVES-BRAGA | 2 1,73 ODD | WIN |
15.01.2019 COMBO BET | LE HAVRE-VALENCIENNES | 1 1,60 ODD | WIN |
| MANSFIELD-CRAWLEY | 1 1,45 ODD | WIN |
| | 2,32 ODD | WIN |
15.01.2019 VIP BET | ANGERS-BORDEAUX | BTTS 2,00 ODD | WIN |
14.01.2019 SINGLE BET | RED STAR-LENS | 2 2,00 ODD | LOSE |
14.01.2019 COMBO BET | ROMA-ENTELLA | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| MAN CITY-WOLVES | 1 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| | 2,20 ODD | WIN |
14.01.2019 VIP BET | CAGLIARI-ATALANTA | 2 1,82 ODD | WIN |
13.01.2019 SINGLE BET | EVERTON-BOURNEMOUTH | 1 1,74 ODD | WIN |
13.01.2019 COMBO BET | BARCELONA-EIBAR | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| CAMBUUR-SPARTA | 2 DNB 1,61 ODD | DRAW |
| | 1,44 ODD | WIN |
13.01.2019 VIP BET | TORINO-FIORENTINA | BTTS 1,80 ODD | LOSE |
12.01.2019 SINGLE BET | BOLOGNA-JUVENTUS | 2 1ST HALF 2,10 ODD | WIN |
12.01.2019 COMBO BET | BOLOGNA-JUVENTUS | 2 1,49 ODD | WIN |
| BRIGHTON-LIVERPOOL | 2 1,33 ODD | WIN |
| | 1,98 ODD | WIN |
12.01.2019 VIP BET | LEICESTER-SOUTHAMPTON | BTTS 1,90 ODD | WIN |
11.01.2019 SINGLE BET | LEEDS-DERBY | 1 1,85 ODD | WIN |
11.01.2019 COMBO BET | SANTA CLARA-BENFICA | 2 1,40 ODD | WIN |
| NEWRY CITY-CRUSADERS | 2 1,33 ODD | WIN |
| | 1,86 ODD | WIN |
11.01.2019 VIP BET | NEWRY CITY-CRUSADERS | 2 1ST HALF 1,83 ODD | WIN |
10.01.2019 SINGLE BET | LAMIA-PANATHINAIKOS | 2 DNB 1,72 ODD | LOSE |
10.01.2019 COMBO BET | ATH BILBAO-SEVILLA | X2 DC 1,54 ODD | WIN |
| LEVANTE-BARCELONA | 2 1,49 ODD | LOSE |
| | 2,29 ODD | LOSE |
10.01.2019 VIP BET | ATH BILBAO-SEVILLA | BTTS 1,80 ODD | WIN |
09.01.2019 SINGLE BET | REAL M-LEGANES | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
09.01.2019 COMBO BET | MONACO-RENNES | X2 DC 1,49 ODD | WIN |
| BORDEAUX-LE HAVRE | 1 1,61 ODD | WIN |
| | 2,39 ODD | WIN |
09.01.2019 VIP BET | MONACO-RENNES | BTTS 1,72 ODD | WIN |
08.01.2019 SINGLE BET | GIJON-VALENCIA | 1X DC 1,90 ODD | WIN |
08.01.2019 COMBO BET | LYON-STRASBOURG | 1 1,45 ODD | LOSE |
| XANTHI-OLYMPIAKOS | 2 1,60 ODD | LOSE |
| | 2,32 ODD | LOSE |
08.01.2019 VIP BET | TOTTENHAM-CHELSEA | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | LOSE |
07.01.2019 SINGLE BET | MOREIRENSE-AVES | 1 2,02 ODD | WIN |
07.01.2019 COMBO BET | LILLE-SOCHAUX | 1 1,40 ODD | WIN |
| PORTO-NACIONAL | 1 1ST HALF 1,50 ODD | WIN |
| | 2,10 ODD | WIN |
07.01.2019 VIP BET | WOLVES-LIVERPOOL | BTTS 1,80 ODD | WIN |
06.01.2019 SINGLE BET | TOULOUSE-NICE | 1 2,10 ODD | WIN |
06.01.2019 COMBO BET | REAL M-REAL SOCIEDAD | 1 1,42 ODD | LOSE |
| TOULOUSE-NICE | 1 DNB 1,57 ODD | WIN |
| | 2,22 ODD | LOSE |
06.01.2019 VIP BET | SEVILLA-ATL MADRID | BTTS 1,90 ODD | WIN |
05.01.2019 SINGLE BET | NEWCASTLE-BLACKBURN | 1 1,77 ODD | LOSE |
05.01.2019 COMBO BET | EVERTON-LINCOLN | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| CARDIFF MET-BALA TOWN | 2 DNB 1,66 ODD | LOSE |
| | 2,39 ODD | LOSE |
05.01.2019 VIP BET | CHARLTON-SUNDERLAND | BTTS 1,75 ODD | WIN |
04.01.2019 SINGLE BET | GRANADA-ALBACETE | 1 1,80 ODD | LOSE |
04.01.2019 COMBO BET | TRANMERE-TOTTENHAM | 2 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| ABERYSTWYTH-CONNAHS Q | 2 1,66 ODD | WIN |
| | 2,67 ODD | WIN |
04.01.2019 VIP BET | TENERIFE-ELCHE | 1 1,87 ODD | WIN |
03.01.2019 SINGLE BET | AVES-PORTO | 2 1ST HALF 1,80 ODD | WIN |
03.01.2019 COMBO BET | VILLAREAL-REAL M | BTTS 1,57 ODD | WIN |
| MAN CITY-LIVERPOOL | BTTS 1,57 ODD | WIN |
| | 2,46 ODD | WIN |
03.01.2019 VIP BET | MAN CITY-LIVERPOOL | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 2,40 ODD | LOSE |
02.01.2019 SINGLE BET | WOLVES-CRYSTAL PALACE | 1 2,04 ODD | LOSE |
02.01.2019 COMBO BET | NEWCASTLE-MAN UTD | 2 1,62 ODD | WIN |
| CHELSEA-SOUTHAMPTON | 1 1ST HALF 1,66 ODD | LOSE |
| | 2,68 ODD | LOSE |
02.01.2019 VIP BET | NEWCASTLE JETS-BRISBANE ROAR | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN |
01.01.2019 SINGLE BET | NUNEATON-TELFORD | 2 1,96 ODD | WIN |
01.01.2019 COMBO BET | ARSENAL-FULHAM | 1 1,35 ODD | WIN |
| MK DONS-CAMBRIDGE UTD | 1 1,60 ODD | WIN |
| | 2,16 ODD | WIN |
01.01.2019 VIP BET | EVERTON-LEICESTER | BTTS 1,83 ODD | LOSE |
31.12.2018 | NO PREDICTIONS TODAY | | |
30.12.2018 SINGLE BET | SOUTHAMPTON-MAN CITY | 2 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
30.12.2018 COMBO BET | CITTADELLA-PALERMO | X2 DC 1,55 ODD | WIN |
| BELENENSES-PORTO | 2 1,30 ODD | WIN |
| | 2,01 ODD | WIN |
30.12.2018 VIP BET | SOUTHAMPTON-MAN CITY | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 2,00 ODD | WIN |
29.12.2018 SINGLE BET | PARMA-ROMA | 2 1,70 ODD | WIN |
29.12.2018 COMBO BET | BRACKLEY-NUNEATON | 1 1,47 ODD | WIN |
| BLYTH-YORK | 1 DNB 1,57 ODD | WIN |
| | 2,30 ODD | WIN |
29.12.2018 VIP BET | SASSUOLO-ATALANTA | OVER 2,5 GOALS 1,71 ODD | WIN |
28.12.2018 SINGLE BET | RIO AVE-FERREIRA | 1 1,77 ODD | LOSE |
28.12.2018 COMBO BET | SETUBAL-BRAGA | 2 1,66 ODD | WIN |
| AVES-BENFICA | 2 1,49 ODD | LOSE |
| | 2,47 ODD | LOSE |
28.12.2018 VIP BET | SETUBAL-BRAGA | OVER 2,5 GOALS 2,10 ODD | WIN |
27.12.2018 SINGLE BET | SOUTHAMPTON-WEST HAM | X2 DC 1,70 ODD | WIN |
27.12.2018 COMBO BET | PERUGIA-FOGGIA | 1 DNB 1,44 ODD | WIN |
| SOUTHAMPTON-WEST HAM | BTTS 1,61 ODD | WIN |
| | 2,31 ODD | WIN |
27.12.2018 VIP BET | PERUGIA-FOGGIA | 1 1,90 ODD | WIN |
26.12.2018 SINGLE BET | BOLOGNA-LAZIO | 2 1,77 ODD | WIN |
26.12.2018 COMBO BET | MAN UTD-HUDDERSFIELD | 1 1,26 ODD | WIN |
| ABERDEEN-CELTIC | 2 1,63 ODD | WIN |
| | 2,05 ODD | WIN |
26.12.2018 VIP BET | SAMPDORIA-CHIEVO | 1 1,77 ODD | WIN |
25.12.2018 | NO PREDICTIONS TODAY | | |
24.12.2018 | NO PREDICTIONS TODAY | | |
23.12.2018 SINGLE BET | RAYO VALLECANO-LEVANTE | 1 2,10 ODD | WIN |
23.12.2018 COMBO BET | HOFFENHEIM-MAINZ | 1 1,52 ODD | LOSE |
| BRUGGE-ANTWERP | 1 1,60 ODD | WIN |
| | 2,43 ODD | LOSE |
23.12.2018 VIP TIP | EVERTON-TOTTENHAM | OVER 2,5 GOALS 1,76 ODD | WIN |
22.12.2018 SINGLE BET | ALANYASPOR-BASAKSEHIR | 2 2,00 ODD | LOSE |
22.12.2018 COMBO BET | JUVENTUS-ROMA | 1 1,42 ODD | WIN |
| EINTRACHT-BAYERN M | 2 1,53 ODD | WIN |
| | 2,17 ODD | WIN |
22.12.2018 VIP BET | MONTPELLIER-LYON | BTTS 1,75 ODD | WIN |
21.12.2018 SINGLE BET | DENIZLISPOR-ISTANBULSPOR | 1 1,74 ODD | WIN |
21.12.2018 COMBO BET | WOLVES-LIVERPOOL | 2 1,54 ODD | WIN |
| DORTMUND-MONCHENGLADBACH | 1 1,52 ODD | WIN |
| | 2,34 ODD | WIN |
21.12.2018 VIP BET | POLI IASI-VOLUNTARI | BTTS 2,20 ODD | WIN |
20.12.2018 SINGLE BET | BOTOSANI-CALARASI | 1 1,85 ODD | WIN |
20.12.2018 COMBO BET | ZAGLEBIE-LEGIA | 2 1,50 ODD | WIN |
| VOLOS-AEK | 2 DNB 1,44 ODD | WIN |
| | 2,16 ODD | WIN |
20.12.2018 VIP BET | VOLOS-AEK | 2 2,10 ODD | WIN |
19.12.2018 SINGLE BET | MECHELEN-KORTRIJK | 1 2,10 ODD | WIN |
19.12.2018 COMBO BET | BAYERN M-RB LEIPZIG | 1 1,36 ODD | WIN |
| KASHIMA-REAL M | 2 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| | 2,18 ODD | WIN |
19.12.2018 VIP BET | MONACO-LORIENT | 1 1,79 ODD | WIN |
18.12.2018 SINGLE BET | BOLOGNA-MILAN | 2 1,93 ODD | LOSE |
18.12.2018 COMBO BET | ABERDEEN-DUNDEE | 1 1,40 ODD | WIN |
| WILLEM II-AFC | 1 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| | 2,25 ODD | WIN |
18.12.2018 VIP BET | LEICESTER-MAN CITY | BTTS 1,90 ODD | WIN |
17.12.2018 SINGLE BET | KOLN-MAGDEBURG | 1 1ST HALF 1,80 ODD | WIN |
17.12.2018 COMBO BET | JABLONEC-SLAVIA PRAGUE | 2 DNB 1,53 ODD | WIN |
| KOLN-MAGDEBURG | 1 1,36 ODD | WIN |
| | 2,08 ODD | WIN |
17.12.2018 VIP BET | JABLONEC-SLAVIA PRAGUE | 2 2,10 ODD | WIN |
16.12.2018 SINGLE BET | MARITIMO-BENFICA | 2 1ST HALF 2,00 ODD | WIN |
16.12.2018 COMBO BET | SONDERJYSKE-COPENHAGEN | 2 1,62 ODD | WIN |
| BRIGHTON-CHELSEA | 2 1,46 ODD | WIN |
| | 2,36 ODD | WIN |
16.12.2018 VIP BET | HORSENS-MIDTJYLLAND | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
15.12.2018 SINGLE BET | THUN-GRASSHOPPERS | 1 1,72 ODD | WIN |
15.12.2018 COMBO BET | INTER-UDINESE | 1 1,30 ODD | WIN |
| REAL M-RAYO VALLECANO | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| | 1,87 ODD | WIN |
15.12.2018 VIP BET | HERACLES-PSV | 2 1ST HALF 1,80 ODD | WIN |
14.12.2018 SINGLE BET | DUISBURG-HAMBURGER | 2 1,74 ODD | WIN |
14.12.2018 COMBO BET | JONG UTRECHT-DORDRECHT | BTTS 1,61 ODD | WIN |
| TELSTAR-JONG PSV | BTTS 1,44 ODD | WIN |
| | 2,31 ODD | WIN |
14.12.2018 VIP BET | WILLEM II-DEN HAAG | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN |
13.12.2018 SINGLE BET | SEVILLA-KRASNODAR | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
13.12.2018 COMBO BET | SEVILLA-KRASNODAR | 1 1,40 ODD | WIN |
| VILLAREAL-SPARTAK M | 1 1,50 ODD | WIN |
| | 2,10 ODD | WIN |
13.12.2018 VIP BET | AEK LARNACA-BAYER L | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN |
12.12.2018 SINGLE BET | PLZEN-ROMA | 2 DNB 1,83 ODD | LOSE |
12.12.2018 COMBO BET | BENFICA-AEK | 1 1,40 ODD | WIN |
| AJAX-BAYERN M | BTTS 1,53 ODD | WIN |
| | 2,14 ODD | WIN |
12.12.2018 VIP BET | YOUNG BOYS-JUVENTUS | OVER 2,5 GOALS 1,81 ODD | WIN |
11.12.2018 SINGLE BET | MONACO-DORTMUND | 2 1,80 ODD | WIN |
11.12.2018 COMBO BET | SCHALKE-LOK MOSCOW | 1 DNB 1,44 ODD | WIN |
| CRVENA ZVEZDA-PSG | 2 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| | 2,07 ODD | WIN |
11.12.2018 VIP BET | SCHALKE-LOK MOSCOW | 1 2,00 ODD | WIN |
10.12.2018 SINGLE BET | BOTEV-BISTRITSA | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
10.12.2018 COMBO BET | FCSB-VIITORUL | 1 DNB 1,57 ODD | WIN |
| LIBEREC-OPAVA | 1 1,54 ODD | LOSE |
| | 2,41 ODD | LOSE |
10.12.2018 VIP BET | ANKARAGUCU-BASAKSEHIR | 2 1,80 ODD | WIN |
09.12.2018 SINGLE BET | COPENHAGEN-ESBJERG | 1 1ST HALF 1,80 ODD | WIN |
09.12.2018 COMBO BET | MONCHENGLADBACH-STUTTGART | 1 1,48 ODD | WIN |
| EMMEN-FEYENOORD | 2 1,40 ODD | WIN |
| | 2,07 ODD | WIN |
09.12.2018 VIP BET | SASSUOLO-FIORENTINA | BTTS 1,80 ODD | WIN |
08.12.2018 SINGLE BET | MAN UNITED-FULHAM | 1 1ST HALF 1,90 ODD | WIN |
08.12.2018 COMBO BET | MAN UNITED-FULHAM | 1 1,36 ODD | WIN |
| YOUNG BOYS-THUN | 1 1,48 ODD | WIN |
| | 2,01 ODD | WIN |
08.12.2018 VIP BET | FREIBURG-RB LEIPZIG | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN |
07.12.2018 SINGLE BET | MIDTJYLLAND-ODENSE | 1 1,74 ODD | WIN |
07.12.2018 COMBO BET | WERDER-DUSSELDORF | 1 1,64 ODD | WIN |
| PESCARA-CARPI | 1 1,64 ODD | WIN |
| | 2,68 ODD | WIN |
07.12.2018 VIP BET | LEGANES-GETAFE | BTTS 2,20 ODD | WIN |
06.12.2018 SINGLE BET | CONCORDIA-CRACOVIA | 2 1,75 ODD | WIN |
06.12.2018 COMBO BET | REAL M-MELILLA | 1 1ST HALF 1,36 ODD | WIN |
| LEVANTE-LUGO | 1 1,47 ODD | WIN |
| | 1,99 ODD | WIN |
06.12.2018 VIP BET | REAL M-MELILLA | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
05.12.2018 SINGLE BET | WOLVES-CHELSEA | 2 1,81 ODD | LOSE |
05.12.2018 COMBO BET | TOTTENHAM-SOUTHAMPTON | 1 1,38 ODD | WIN |
| SASSUOLO-CATANIA | 1 1,54 ODD | WIN |
| | 2,12 ODD | WIN |
05.12.2018 VIP BET | OSIJEK-HAJDUK | BTTS 1,72 ODD | WIN |
04.12.2018 SINGLE BET | BEZIERS-GRENOBLE | 2 2,30 ODD | WIN |
04.12.2018 COMBO BET | GENT-BEERSCHOT | 1 1,30 ODD | WIN |
| BENEVENTO-CITTADELLA | 1 DNB 1,50 ODD | WIN |
| | 1,95 ODD | WIN |
04.12.2018 VIP BET | GENT-BEERSCHOT | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
03.12.2018 SINGLE BET | RIO AVE-SPORTING | 2 1,80 ODD | WIN |
03.12.2018 COMBO BET | OPAVA-SLAVIA PRAGUE | 2 1,40 ODD | WIN |
| LAMIA-PAOK | 2 1,62 ODD | WIN |
| | 2,26 ODD | WIN |
03.12.2018 VIP BET | FOGGIA-VENEZIA | BTTS 1,80 ODD | WIN |
